Lernen
Delta-neutrales Airdrop-Farming
Delta-neutral heißt hier: Points-Saisons auf zwei Perp-Venues laufen lassen und die Netto-Marktexposure nahe null halten — long auf dem einen Buch, short auf dem anderen, gleiche Größe. Die Venues sind die live Zeilen unseres DEX-Boards. Geo zuerst: die eigene Restricted-Liste jeder Venue, datiert. Unsere /go-Links hängen den Invite an; sie schreiben niemandes Liste um.
Reihenfolge
- Wählen Sie zwei live Perp-DEX aus der Liste — unterschiedliche Bücher, beide auf dieser Site.
- Öffnen Sie die Länderseite jeder Venue für die Verbindung, die Sie wirklich nutzen. Nicht auf der Liste ist ein datiertes Fehlen eines Verbots, keine Erlaubnis.
- Weiter über unsere /go-Links, damit die Referral hängt. Zahlung ändert ihre Bedingungen nicht.
- Gleiches Nominal auf gegenüberliegenden Seiten. Punkte und Saisons bleiben ihre; einen TGE-Tag, den sie nicht veröffentlicht haben, erfinden wir nicht.
- Kosten des Hedge sind Gebühren nach dem Invitee-Schnitt, den wir in ihren Docs gelesen haben — kein $/Punkt vom Sekundärmarkt.
Veröffentlichte Maker / Taker (datiert)
| Venue | Maker | Taker | Eingeladener | Angebot | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Venue ApeX Omni | Maker Nicht gelesen | Taker Nicht gelesen | Eingeladener 5% off Omni Perps fees | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu ApeX Omni Promo code Y0C29KS7 Sie bekommen 5% Rabatt auf die Gebühren von Omni Perps. ApeX veröffentlicht auf der eigenen Seite keine Gebührenübersicht, die wir lesen könnten — die Gebührenseiten werden erst im Browser aufgebaut — deshalb sagen wir Ihnen nicht, wovon diese 5% 5% sind. Zu unserem eigenen Anteil halten wir keine Zahl fest. Ihre Nutzungsbedingungen nennen keine Länder; eine Zahlung erfindet keine Liste. |
| Venue Extended | Maker 0.000% | Taker 0.025% | Eingeladener 10% off commissions for your first $50M of volume | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu Extended Promo code AIRDROPRADAR Sie bekommen 10% Rabatt auf die Gebühren von Extended für Ihre ersten 50 Mio. $ Volumen — gegen eine Taker-Gebühr von 0,025% und eine Maker-Gebühr von 0,000%, gelesen in deren eigener Dokumentation am 3. September 2026. Bezahlt werden wir in Plattform-Punkten, nicht in Geld. Das Gebührenrabatt-Programm ist nur auf Einladung, und wir sind nicht darin. |
| Venue Hyperliquid | Maker 0.015% | Taker 0.045% | Eingeladener 4% off fees, first $25M of volume | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu Hyperliquid Promo code FUT Sie bekommen 4% Rabatt auf die Gebühren für Ihre ersten 25 Mio. $ Volumen. Die Einstiegsstufe von Hyperliquid liegt bei 0,045% Taker und 0,015% Maker, gelesen in deren eigener Dokumentation am 3. September 2026 — auf Taker-Volumen behält Ihnen der Rabatt also 0,0018%, rund 18 $ je 1 Mio. $; auf Maker-Volumen 0,0006%. Wir erhalten 10% der Gebühren aus Empfehlungen, aus dieser Gebühr und nicht zusätzlich zu Ihrer. Restricted Persons bleiben ihre Sache; eine Zahlung schreibt die Liste nicht um. |
| Venue Lighter | Maker 0.000% | Taker 0.000% | Eingeladener first week of Premium fees rebated, to $10M of volume | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu Lighter Promo code N33BQEX6ZYVM Lighter's Standard account charges 0.000% maker and 0.000% taker, read on their own docs 3 Sep 2026 — there is no fee left for a discount to cut. What the link adds is your first week of Premium fees rebated, to your first $10M of volume. We receive 10% of referred users' fees (Bronze tier; higher tiers exist). The restricted-country list is still Lighter's; payment does not rewrite it. |
| Venue Ondo Perps | Maker Nicht gelesen | Taker Nicht gelesen | Eingeladener 5% off fees | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu Ondo Perps Promo code 1WRHAB You get 5% off Ondo Perps' fees. Their docs now publish a maker/taker schedule (promotional 0.01%/0.025%, base 0.02%/0.05%), but the exact 5% and 10% referral cuts are not named on that page or the terms, so those cuts stay unverified here. We earn 10% of the referral trading fees as declared by the programme. The restricted list is still Ondo's; payment does not rewrite it. |
| Venue Ostium | Maker 3–10 bps | Taker Nicht gelesen | Eingeladener — | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu Ostium Promo code M810X Die Eröffnungsgebühr von Ostium liegt je nach Basiswert bei 3–10 Basispunkten, gelesen in deren eigener Dokumentation am 3. September 2026. Zu einem Rabatt für Eingeladene halten wir in ihrem Programm nichts fest. Uns wird eine Empfehlungsprovision gezahlt. Die Länderliste bleibt die von Ostium; eine Zahlung schreibt sie nicht um. |
| Venue Pacifica | Maker 0.015% | Taker 0.040% | Eingeladener 5% point bonus as a referee | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu Pacifica Promo code kingi You get a 5% point bonus as a referee — points being the thing farmed here. Pacifica's entry tier charges 0.015% maker and 0.040% taker, read on their own docs 3 Sep 2026. We receive 10% of the points generated by referred users. The restricted-country list is still Pacifica's; payment does not rewrite it. |
| Venue Polymarket | Maker Nicht gelesen | Taker Nicht gelesen | Eingeladener — | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu Polymarket Promo code airdropradar Wir erhalten 10% der Netto-Gebühren von Nutzern, die sich über unseren Link anmelden (direkt), und 5% von Nutzern, die diese werben (indirekt), gelesen am 4. September 2026 in Polymarkets eigenem Help Center. Die Belohnung gilt die ersten 30 Tage nach der Anmeldung des Geworbenen oder bis zur Stufe Platinum, durch Gold. Wir verdienen erst, wenn unser eigenes Konto 10.000 $ Lifetime-Volumen hat. Auszahlung täglich in pUSD. Nicht alle Märkte haben Gebühren. Ihr Geoblock bleibt ihrer; eine Zahlung schreibt ihn nicht um. |
| Venue TxFlow | Maker 0.0150% | Taker 0.0450% | Eingeladener 5% off perp fees, first $25M of volume | Angebot Angebotsseite | Aktion Weiter zu TxFlow Promo code OHHI4PUO37 Sie bekommen 5% Rabatt auf die Perp-Gebühren für Ihre ersten 25 Mio. $ Volumen, und die Zahl der Einladungsplätze begrenzt TxFlow selbst. Ihre Stufe VIP 0 liegt bei 0,045% Taker und 0,015% Maker, gelesen in deren eigener Dokumentation am 3. September 2026 — auf Taker-Volumen behält Ihnen der Rabatt also 0,00225%, rund 22,50 $ je 1 Mio. $; auf Maker-Volumen 0,00075%. Wir erhalten 10% der Perp-Gebühren Eingeladener, aus dieser Gebühr und nicht zusätzlich zu Ihrer. Ihre ToS-URL nennt keine Länder. Eine Zahlung erfindet keine Liste. |
Hedge-Gebührenschätzung
Zwei verschiedene Venues wählen
Gebühren-Read: 2026-09-03
Geschätzte Gebühren —
Nutzt datierte Maker/Taker aus unserem Partner-Read. Funding, Basis und Slippage sind nicht enthalten. Keine $/point-Prognose.
Casino-XP-Zeilen (Mint.io, Qzino) sind keine Perp-Bücher und gehören nicht zu diesem Hedge-Muster.
Beispiel: Hyperliquid + Lighter
Gleiches Nominal, gegensätzliche Seiten, zwei Venues vom Board. Beide über unsere Links öffnen, damit der Invite hängt. Geo bleibt die jeweilige Liste — beide Länderseiten lesen, bevor Sie den Hedge dimensionieren.
FUT Sie bekommen 4% Rabatt auf die Gebühren für Ihre ersten 25 Mio. $ Volumen. Die Einstiegsstufe von Hyperliquid liegt bei 0,045% Taker und 0,015% Maker, gelesen in deren eigener Dokumentation am 3. September 2026 — auf Taker-Volumen behält Ihnen der Rabatt also 0,0018%, rund 18 $ je 1 Mio. $; auf Maker-Volumen 0,0006%. Wir erhalten 10% der Gebühren aus Empfehlungen, aus dieser Gebühr und nicht zusätzlich zu Ihrer. Restricted Persons bleiben ihre Sache; eine Zahlung schreibt die Liste nicht um.
N33BQEX6ZYVM Lighter's Standard account charges 0.000% maker and 0.000% taker, read on their own docs 3 Sep 2026 — there is no fee left for a discount to cut. What the link adds is your first week of Premium fees rebated, to your first $10M of volume. We receive 10% of referred users' fees (Bronze tier; higher tiers exist). The restricted-country list is still Lighter's; payment does not rewrite it.
Was das nicht ist
- Kein VPN-, Proxy- oder Antidetect-Tutorial.
- Kein How-to um eine Restricted-Liste oder KYC herum.
- Kein Versprechen von Punkten, Allokation oder TGE-Datum.
- Keine Finanzberatung. Ein Hedge kann trotzdem an Funding, Gebühren und Basis verlieren.
Fragen
Was ist delta-neutrales Airdrop-Farming?
Gegenläufige Perpetual-Positionen ähnlicher Größe auf zwei Venues, sodass Netto-Delta nahe null bleibt, während beide Points-Saisons weiterhin Volumen gutschreiben können. Geo und Gebühren kommen weiter von den eigenen Seiten jeder Venue.
Warum zwei verschiedene DEX?
Ein Buch kann zwei Programme nicht hedgen. Zwei live Venues vom Board lassen Volumen in beide Programme fallen. Wählen Sie jedes Paar, dessen Geo Sie akzeptieren.
Warum Hyperliquid und Lighter als Beispiel?
Beide sind live auf dem Board, beide haben datierte Fee- und Referral-Lesungen, und wir veröffentlichen einen Geo-Compare. Das Muster gilt auch für andere live Paare.
Ändern Ihre Links deren Restricted-Listen?
Nein. /go hängt nur den Invite an. Liste, KYC und Account-Ausgang bleiben bei der Venue.
Airdrop-Bildung · Gebührenbewusstes Airdrop-Farming · Airdrop-Farm: Geo ist der Schnitt · Airdrop-Geo nach Land · Wie wir prüfen